Турнир в Пантеоне: А-Лига, общая статистика турнира.
Статистика по этапам:
Первый этап
Второй этап
Третий этап
Четвёртый этап
# | Игрок | # | Этап I (18.02) | Этап II (18.03) | Этап III (15.04) | Этап IV (20.05) | Сумма очков | Сыграно ханчанов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манджиев Арслан | 1 | -19.5 | 40.8 | 93.6 | 80.4 | 195.3 | 20 |
2 | Коробейников Владимир | 2 | 58.5 | 11.3 | 33 | 69.5 | 172.3 | 20 |
3 | Леонтьев Алексей | 3 | 74.4 | 56 | 5.8 | 8.7 | 144.9 | 20 |
4 | Гришин Виктор | 4 | 24 | 75.6 | -40.9 | 26.6 | 85.3 | 20 |
5 | Перов Никита | 5 | 10.7 | -2.1 | 5 | 62.5 | 76.1 | 20 |
6 | Монаков Илья | 6 | -18.8 | 2.9 | 46.3 | 41.5 | 71.9 | 20 |
7 | Усманов Рамиль | 7 | -8.3 | 20.8 | 41.2 | -9.5 | 44.2 | 20 |
8 | Козлов Виктор | 8 | 44.9 | 3.4 | 6.5 | -16.8 | 38 | 20 |
9 | Алешин Сергей | 9 | 90.5 | -22.6 | -13.5 | -19.2 | 35.2 | 20 |
10 | Васильев Сергей | 10 | -57.2 | 40.1 | 33.5 | 16.2 | 32.6 | 20 |
11 | Богачев Павел | 11 | 63.1 | 44.6 | -90.6 | 5.6 | 22.7 | 20 |
12 | Мишакова Любовь | 12 | -37.6 | -27 | 72 | -4.5 | 2.9 | 20 |
13 | Мишаков Дмитрий | 13 | -26.5 | 15.8 | -7 | -3.6 | -21.3 | 20 |
14 | Свиридова Валентина | 14 | 86.1 | -4.4 | -43.4 | -60.6 | -22.3 | 20 |
15 | Черных Анастасия | 15 | -7.7 | 23 | -39.2 | -2.7 | -26.6 | 20 |
16 | Плясунов Владислав | 16 | -61.9 | 28 | 21.2 | -18.7 | -31.4 | 20 |
17 | Усманов Родион | 17 | 26.5 | -42.9 | -53.5 | 31.4 | -38.5 | 20 |
18 | Луговкин Михаил | 18 | 57.1 | 4.7 | -52.4 | -51 | -41.6 | 20 |
19 | Петрущенко Сергей | 19 | -56.8 | 3 | -2.7 | 8.1 | -48.4 | 20 |
20 | Ильина Дарья | 20 | -105.4 | 14.3 | 68.7 | -30.1 | -52.5 | 20 |
21 | Сироткин Дмитрий | 21 | -15.5 | -70.4 | -40.3 | 31.9 | -94.3 | 20 |
22 | Наданьян Владимир | 22 | -60* | -42.5 | -49.1 | 48.7 | -102.9 | 15 |
23 | Вышиванная Оксана | 23 | -13.1 | 42.2 | -32.1 | -101.5 | -104.5 | 20 |
24 | Чадова Елена | 29 | 42.7 | -67.3 | -26.9 | -60* | -111.5 | 15 |
25 | Ким Евгений | 30 | 28.3 | -26.4 | -60* | -60* | -118.1 | 10 |
26 | Павлов Георгий | 24 | -118.1 | -34.6 | 61.9 | -28.4 | -119.2 | 20 |
27 | Николаев Леон | 31 | -24.3 | -60.5 | 14.9 | -60* | -129.9 | 15 |
28 | Богданов Владимир | 27 | -32.9 | -52.8 | -68.8 | -68.7 | -223.2 | 20 |
* Пропуск этапа
Игроки, сыгравшие только один этап:
Игрок | Этап I (18.02) | Этап II (18.03) | Этап III (15.04) | Этап IV (20.05) | Сумма очков | Сыграно ханчанов |
---|---|---|---|---|---|---|
Гайнулина Людмила | - | - | - | 36.6 | 36.6 | 5 |
Елшанкин Андрей | -7.2 | - | - | - | -7.2 | 5 |
Проскурякова Ольга | - | - | - | -51.4 | -51.4 | 5 |