Отчет о Moscow Open Riichi Tournament 2012

Турнир завершился, а впечатления остались! О том, как это было, кто участвовал, как обрабатывались результаты, и о многом другом, включая фотографии и видео, в нашем отчете о турнире!

Результаты всех участников.

топ-10:

Место Участник Город Среднее Сумма
1 Дмитрий Михайлов Лесной 1.25 152100
2 Накаджима-сан Москва 1.25 147800
3 Кирилл Васильцов Москва 1.25 143000
4 Андрей Ермаков Москва 1.75 155300
5 Никита Ткаченко Москва 1.75 147600
6 Дмитрий Сургаев Москва 1.75 131200
7 Евгений Рогозин Москва 1.75 129400
8 Сергей Дедиков Санкт-Петербург 1.75 114500
9 Виктор Гришин Москва 2.0 145900
10 Елена Горячева Саров 2.0 137300

Добавить комментарий